| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
| AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 256 | 113.74 | 11.47 | 1,304.35 |
| Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 166 | 59.49 | 11.23 | 667.80 |
| AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 419 | 19.05 | 10.28 | 195.85 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 595 | 197.96 | 10.27 | 2,032.65 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz [Family 6 Model 44 Stepping 2] | 17 | 11.65 | 10.24 | 119.21 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 15 | 30.40 | 9.52 | 289.32 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 524 | 49.73 | 9.45 | 469.79 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 24 | 24.00 | 8.64 | 207.39 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 39 | 15.79 | 8.64 | 136.39 |
| AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 56 | 46.96 | 8.30 | 389.73 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K [Family 6 Model 198 Stepping 2] | 12 | 20.00 | 8.26 | 165.29 |
| AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 31 | 37.16 | 7.97 | 296.28 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 47 | 16.00 | 7.95 | 127.17 |
| AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 23 | 23.83 | 7.94 | 189.09 |
| AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 42 | 15.38 | 7.75 | 119.18 |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 70 | 34.17 | 7.74 | 264.43 |
| AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 40 | 12.00 | 7.70 | 92.42 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 71 | 31.66 | 7.70 | 243.77 |
| AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 16 | 15.63 | 7.65 | 119.53 |
| AMD EPYC 9654 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] | 30 | 78.93 | 7.54 | 595.01 |
| AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 86 | 23.86 | 7.48 | 178.46 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 29 | 27.59 | 7.48 | 206.31 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 15 | 28.00 | 7.39 | 206.84 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 259 | 52.92 | 7.33 | 387.77 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 39 | 32.00 | 7.16 | 228.99 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 158 | 28.34 | 7.13 | 201.94 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 36 | 23.67 | 7.07 | 167.42 |
| AMD Eng Sample: 100-000000054-04_32/24_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 34 | 16.94 | 7.07 | 119.74 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 28 | 24.00 | 7.05 | 169.08 |
| AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 16.00 | 7.04 | 112.63 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 66 | 23.76 | 6.99 | 165.98 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 18 | 31.56 | 6.90 | 217.78 |
| AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 22 | 22.91 | 6.82 | 156.21 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 150 | 15.89 | 6.80 | 108.02 |
| Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 41 | 100.76 | 6.78 | 682.93 |
| AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 46 | 12.00 | 6.72 | 80.69 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 28 | 113.00 | 6.68 | 755.38 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 51 | 30.12 | 6.64 | 199.84 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 15 | 20.00 | 6.63 | 132.50 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 18 | 20.00 | 6.56 | 131.28 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 19 | 20.00 | 6.55 | 131.02 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 38 | 28.00 | 6.52 | 182.45 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 17 | 31.53 | 6.51 | 205.37 |
| AMD EPYC Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 57 | 40.56 | 6.47 | 262.46 |
| AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 11 | 16.00 | 6.46 | 103.43 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 25 | 24.00 | 6.46 | 155.08 |
| INTEL(R) XEON(R) PLATINUM 8581C CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 207 Stepping 2] | 14 | 28.00 | 6.45 | 180.73 |
| AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 14 | 22.71 | 6.40 | 145.42 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 14 | 24.00 | 6.40 | 153.54 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 92 | 16.00 | 6.39 | 102.18 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 117 | 15.86 | 6.32 | 100.25 |
| AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 11 | 12.00 | 6.29 | 75.47 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 64 | 11.81 | 6.29 | 74.28 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 39 | 20.00 | 6.28 | 125.70 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 68 | 19.71 | 6.27 | 123.62 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 18 | 15.67 | 6.25 | 97.96 |
| AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 99 | 15.08 | 6.25 | 94.19 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 245 | 34.84 | 6.18 | 215.13 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 100 | 16.20 | 6.17 | 100.02 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 60 | 23.87 | 6.17 | 147.17 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 20 | 12.00 | 6.17 | 73.99 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 120 | 12.10 | 6.13 | 74.15 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 45 | 15.82 | 6.08 | 96.25 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 81 | 23.60 | 6.08 | 143.59 |
| AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 56 | 12.00 | 6.08 | 72.98 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 177 | 17.18 | 6.07 | 104.35 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 42 | 19.71 | 6.07 | 119.66 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 62 | 8.00 | 6.04 | 48.35 |
| AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 54 | 11.93 | 6.04 | 72.02 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 25 | 10.80 | 6.04 | 65.20 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 24 | 8.00 | 6.03 | 48.20 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 57 | 20.00 | 5.99 | 119.79 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 52 | 19.85 | 5.97 | 118.50 |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 25 | 47.20 | 5.96 | 281.47 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 69 | 15.74 | 5.95 | 93.59 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 11 | 6.00 | 5.93 | 35.61 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 19 | 11.58 | 5.90 | 68.37 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 18 | 12.00 | 5.89 | 70.64 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 187 | 24.05 | 5.87 | 141.23 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 31 | 11.81 | 5.86 | 69.19 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 27 | 16.00 | 5.85 | 93.53 |
| AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 11.89 | 5.84 | 69.49 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 15 | 5.87 | 5.84 | 34.29 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 57 | 15.86 | 5.83 | 92.45 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 54 | 49.22 | 5.82 | 286.45 |
| AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 278 | 22.61 | 5.81 | 131.39 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 54 | 16.00 | 5.79 | 92.69 |
| AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 28 | 15.86 | 5.78 | 91.58 |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 77 | 26.26 | 5.77 | 151.63 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 30 | 51.13 | 5.77 | 295.10 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 64 | 15.98 | 5.77 | 92.22 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 120 | 11.95 | 5.77 | 68.90 |
| AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 26 | 16.00 | 5.75 | 92.07 |
| Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 11 | 15.64 | 5.75 | 89.91 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] | 21 | 24.00 | 5.73 | 137.63 |
| AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 15 | 12.00 | 5.73 | 68.73 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 10 | 8.00 | 5.72 | 45.76 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 10 | 16.00 | 5.69 | 91.12 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 102 | 13.44 | 5.68 | 76.35 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 14 | 16.00 | 5.67 | 90.76 |
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 289 | 17.99 | 5.66 | 101.91 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 17 | 16.00 | 5.66 | 90.53 |
| AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 11 | 6.00 | 5.65 | 33.92 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 32 | 12.00 | 5.64 | 67.63 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 17 | 16.00 | 5.58 | 89.34 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 32 | 16.00 | 5.58 | 89.26 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 62 | 11.90 | 5.58 | 66.38 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 21 | 16.00 | 5.57 | 89.05 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 58 | 5.98 | 5.56 | 33.28 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 11 | 8.00 | 5.55 | 44.42 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 28 | 20.00 | 5.55 | 110.97 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 41 | 28.00 | 5.53 | 154.72 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 10 | 16.00 | 5.52 | 88.35 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] | 29 | 15.66 | 5.52 | 86.38 |
| AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 24 | 16.17 | 5.52 | 89.19 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 12.00 | 5.50 | 65.96 |
| AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 21 | 8.00 | 5.49 | 43.94 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 86 | 7.73 | 5.49 | 42.43 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 33 | 6.00 | 5.47 | 32.84 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 124 | 14.94 | 5.47 | 81.78 |
| AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 12 | 8.00 | 5.45 | 43.61 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 80 | 15.78 | 5.40 | 85.20 |
| AMD Ryzen 3 7335U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 14 | 8.00 | 5.40 | 43.20 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 13 | 8.00 | 5.34 | 42.71 |
| AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 32 | 8.00 | 5.33 | 42.64 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] | 11 | 16.00 | 5.31 | 84.95 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 10 | 20.00 | 5.31 | 106.16 |
| Intel(R) Core(TM) i9-14900HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 23 | 30.96 | 5.30 | 164.03 |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 15 | 16.00 | 5.30 | 84.78 |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 23 | 11.65 | 5.29 | 61.67 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 12 | 12.00 | 5.28 | 63.35 |
| Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 42 | 4.00 | 5.28 | 21.11 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 159 | 12.31 | 5.27 | 64.88 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 17 | 11.65 | 5.26 | 61.30 |
| AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 35 | 4.00 | 5.25 | 21.01 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 14 | 12.00 | 5.24 | 62.87 |
| AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 38 | 12.00 | 5.24 | 62.86 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 21 | 6.00 | 5.24 | 31.41 |
| AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 61 | 17.38 | 5.23 | 90.92 |
| AMD EPYC Processor (with IBPB) [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 10 | 20.40 | 5.21 | 106.30 |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 35 | 72.34 | 5.21 | 376.78 |
| Intel(R) Core(TM) i5-5257U CPU @ 2.70GHz [x86 Family 6 Model 61 Stepping 4] | 16 | 4.00 | 5.18 | 20.72 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8086K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 13 | 12.00 | 5.18 | 62.11 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 15 | 6.00 | 5.17 | 31.04 |
| AMD EPYC 7452 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 15 | 97.07 | 5.16 | 500.98 |
| AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 150 | 28.14 | 5.15 | 144.98 |
| AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 30 | 6.00 | 5.14 | 30.87 |
| AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 138 | 30.12 | 5.14 | 154.92 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 227 | 46.00 | 5.14 | 236.46 |
| AMD EPYC-Milan Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] | 11 | 49.91 | 5.14 | 256.31 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 24 | 6.00 | 5.12 | 30.73 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 49 | 7.86 | 5.12 | 40.24 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 79 | 6.00 | 5.12 | 30.69 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 19 | 12.00 | 5.12 | 61.38 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H [Family 6 Model 186 Stepping 2] | 36 | 16.00 | 5.11 | 81.69 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 33 | 12.00 | 5.10 | 61.24 |
| Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 39 | 8.00 | 5.10 | 40.76 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 80 | 12.00 | 5.09 | 61.04 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 21 | 15.86 | 5.08 | 80.59 |
| Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 11 | 8.00 | 5.06 | 40.49 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 12 | 33.67 | 5.05 | 170.09 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7800X CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 17 | 9.06 | 5.04 | 45.69 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6900K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 10 | 16.00 | 5.03 | 80.46 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 32 | 11.81 | 5.03 | 59.37 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 71 | 5.97 | 5.00 | 29.87 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 62 | 11.90 | 4.99 | 59.40 |
| AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 13 | 12.00 | 4.99 | 59.88 |
| Apple M1 | 38 | 8.00 | 4.99 | 39.91 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 45 | 8.00 | 4.98 | 39.86 |
| Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 90 | 61.08 | 4.98 | 304.21 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 29 | 42.14 | 4.97 | 209.49 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 12 | 11.50 | 4.96 | 57.09 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 21 | 10.76 | 4.96 | 53.39 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 52 | 16.00 | 4.96 | 79.32 |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 119 | 48.46 | 4.95 | 240.12 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 12 | 9.00 | 4.94 | 44.49 |
| Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 35 | 3.97 | 4.94 | 19.61 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 22 | 15.27 | 4.93 | 75.26 |
| Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 71 Stepping 1] | 19 | 8.00 | 4.93 | 39.42 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 17 | 28.00 | 4.91 | 137.49 |
| AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 87 | 11.93 | 4.91 | 58.54 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 13 | 16.00 | 4.91 | 78.48 |
| AMD Ryzen 9 5900 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 13 | 24.00 | 4.90 | 117.70 |
| AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 10 | 4.00 | 4.90 | 19.60 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 247 | 23.39 | 4.89 | 114.27 |
| AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 22 | 12.00 | 4.87 | 58.49 |
| Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 12 | 17.50 | 4.85 | 84.94 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 16 | 34.88 | 4.84 | 168.82 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 136 | 6.02 | 4.83 | 29.08 |
| AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] | 19 | 12.00 | 4.81 | 57.77 |
| AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 23 | 16.00 | 4.81 | 76.90 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [x86 Family 6 Model 60 Stepping 3] | 21 | 4.00 | 4.78 | 19.12 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 17 | 15.53 | 4.77 | 74.00 |
| AMD EPYC 7V12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 26 | 194.23 | 4.76 | 925.22 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 362 | 7.16 | 4.76 | 34.11 |
| AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 35 | 17.83 | 4.76 | 84.78 |
| AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] | 30 | 8.00 | 4.75 | 38.03 |
| Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H [Family 6 Model 170 Stepping 4] | 12 | 22.00 | 4.74 | 104.37 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 82 | 12.00 | 4.74 | 56.85 |
| DO-Premium-Intel [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 318 | 1.18 | 4.73 | 5.60 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 93 | 4.00 | 4.73 | 18.91 |
