Task 58882409
| Name | LL-dc_83.58-83.62M_wu_393_8 |
| Workunit | 52778480 |
| Created | 24 Aug 2026, 3:38:58 UTC |
| Sent | 24 Aug 2026, 11:48:21 UTC |
| Report deadline | 6 Sep 2026, 11:48:21 UTC |
| Received | 26 Aug 2026, 13:04:50 UTC |
| Server state | Over |
| Outcome | Computation error |
| Client state | Compute error |
| Exit status | 0 (0x0) |
| Computer ID | 256131 |
| Run time | 1 days 23 hours 44 min 53 sec |
| CPU time | 33 min 24 sec |
| Validate state | Invalid |
| Credit | 0.00 |
| Device peak FLOPS | 325.28 GFLOPS |
| Application version | LL - dc v0.10 (opencl_nvidia_200) |
| Peak working set size | 145.00 MB |
| Peak swap size | 303.35 MB |
| Peak disk usage | 41.53 MB |
Stderr output
<core_client_version>8.2.11</core_client_version>
<![CDATA[
<stderr_txt>
2026-08-24 13:51:40 (9148): wrapper: running prpll.exe (-d 0)
2026-08-24 13:51:41 (9148): wrapper: created child process 6344
20260824 13:51:41 PRPLL v8.0-2-g8fb01aa starting
20260824 13:51:41 config: -d 0
20260824 13:51:42 device 0, OpenCL 528.79, Quadro M1200, unique id ''
20260824 13:51:43 83621617 No FFTs found in tune.txt that can handle 83621617. Consider tuning with -tune
20260824 13:51:43 83621617 config:
20260824 13:51:43 83621617 Using CARRY64
20260824 13:51:44 83621617 FFT: 2M 4:1K:4:256:101 (39.87 bpw)
20260824 13:51:49 83621617 LL loaded @ 0 : 0000000000000004
20260824 13:56:00 83621617 20000 e49315101f67b51b 12551 ETA 12d 03:27
20260824 13:59:58 83621617 40000 334194a825ea1320 11870 ETA 11d 11:36
20260824 14:05:02 83621617 60000 f58206b89d1a0abf 15205 ETA 14d 16:55
20260824 14:08:59 83621617 80000 60a8ee57b3f8157c 11880 ETA 11d 11:41
20260824 14:12:57 83621617 100000 d334c995177c6d92 11868 ETA 11d 11:20
20260824 14:16:54 83621617 120000 00619ae5308f690d 11866 ETA 11d 11:14
20260824 14:20:51 83621617 140000 632bc8bcdca19748 11862 ETA 11d 11:04
20260824 14:24:48 83621617 160000 dc264062070718ff 11865 ETA 11d 11:05
20260824 14:28:46 83621617 180000 a897bc059e79ed1f 11865 ETA 11d 11:01
20260824 14:32:43 83621617 200000 67374b9be5cf5266 11868 ETA 11d 11:00
20260824 14:36:41 83621617 220000 8a6155450f542c70 11869 ETA 11d 10:59
20260824 14:40:38 83621617 240000 82602d15837c481a 11878 ETA 11d 11:06
20260824 14:44:35 83621617 260000 c6fc86980981a072 11866 ETA 11d 10:46
20260824 14:48:33 83621617 280000 305c688bcdc3a5e4 11864 ETA 11d 10:40
20260824 14:52:30 83621617 300000 eaac5364deaa84c4 11865 ETA 11d 10:37
20260824 14:56:27 83621617 320000 ce04932354bd6959 11875 ETA 11d 10:46
20260824 15:00:25 83621617 340000 063db9438c518103 11870 ETA 11d 10:36
20260824 15:04:22 83621617 360000 a0e423021a49d6d5 11869 ETA 11d 10:31
20260824 15:08:20 83621617 380000 febf5162dbdff383 11863 ETA 11d 10:18
20260824 15:12:17 83621617 400000 db1c394bf9fd7e85 11873 ETA 11d 10:28
20260824 15:16:14 83621617 420000 b783ddd90181a8dd 11867 ETA 11d 10:16
20260824 15:20:12 83621617 440000 2dd35b4014ab3f7e 11874 ETA 11d 10:22
20260824 15:24:09 83621617 460000 8454e5ca83795c34 11876 ETA 11d 10:21
20260824 15:28:07 83621617 480000 65b4ce58eba5930c 11870 ETA 11d 10:09
20260824 15:32:04 83621617 500000 95fd21a870bc9dc8 11881 ETA 11d 10:20
20260824 15:36:02 83621617 520000 7f73b85a3cab0433 11870 ETA 11d 10:00
20260824 15:39:59 83621617 540000 aa641667beda8b57 11875 ETA 11d 10:03
20260824 15:43:57 83621617 560000 bf21486c00fa5682 11878 ETA 11d 10:03
20260824 15:47:54 83621617 580000 122b499e5159d1ec 11877 ETA 11d 09:59
20260824 15:51:52 83621617 600000 021aecfd6b2d4de7 11870 ETA 11d 09:45
20260824 15:55:49 83621617 620000 1b182596deffad1e 11875 ETA 11d 09:48
20260824 15:59:47 83621617 640000 e014dcc784ca1a55 11876 ETA 11d 09:45
20260824 16:03:44 83621617 660000 557ac33f76ea73c0 11875 ETA 11d 09:39
20260824 16:07:42 83621617 680000 c461c615fe4c6478 11868 ETA 11d 09:26
20260824 16:11:39 83621617 700000 a8ccec91bd0d03c6 11884 ETA 11d 09:44
20260824 16:15:37 83621617 720000 26e38a2f4772ef45 11882 ETA 11d 09:37
20260824 16:19:34 83621617 740000 18f38a698c80acde 11875 ETA 11d 09:24
20260824 16:23:32 83621617 760000 08e77d4cbb2bd2df 11878 ETA 11d 09:24
20260824 16:27:29 83621617 780000 8dba60a671c535f1 11871 ETA 11d 09:10
20260824 16:31:27 83621617 800000 36eb8b876564c915 11877 ETA 11d 09:15
20260824 16:35:25 83621617 820000 152f48705d77c7cb 11881 ETA 11d 09:17
20260824 16:39:22 83621617 840000 d7eafaba2a37d755 11878 ETA 11d 09:09
20260824 16:43:20 83621617 860000 e93c856d86f63ad0 11869 ETA 11d 08:52
20260824 16:47:17 83621617 880000 54825962a9b00c9d 11876 ETA 11d 08:57
20260824 16:51:15 83621617 900000 a46e41347c9a01a9 11873 ETA 11d 08:49
20260824 16:55:12 83621617 920000 f4be5ba3e9427c2a 11870 ETA 11d 08:41
20260824 16:59:09 83621617 940000 0c94546c133e2f99 11866 ETA 11d 08:32
20260824 17:03:07 83621617 960000 c54dd37f54f8e40e 11872 ETA 11d 08:36
20260824 17:07:04 83621617 980000 f8fef4309c1f3eed 11876 ETA 11d 08:37
20260824 17:11:02 83621617 1000000 ff9141a84db4e50d 11866 ETA 11d 08:20
20260824 17:14:59 83621617 1020000 9929d5e1bc0c36e1 11866 ETA 11d 08:16
20260824 17:18:56 83621617 1040000 bd18947d5995e250 11864 ETA 11d 08:10
20260824 17:22:54 83621617 1060000 c0d4d6585b7184b5 11871 ETA 11d 08:14
20260824 17:26:51 83621617 1080000 5a3d0e9104164844 11865 ETA 11d 08:03
20260824 17:30:48 83621617 1100000 43cd619ecdcc6e49 11864 ETA 11d 07:57
20260824 17:34:46 83621617 1120000 a80792af1441f1c4 11865 ETA 11d 07:55
20260824 17:38:43 83621617 1140000 ccc75039c6714928 11867 ETA 11d 07:53
20260824 17:42:40 83621617 1160000 556d46d5b830ef31 11866 ETA 11d 07:49
20260824 17:46:38 83621617 1180000 d04023c91e9be80d 11861 ETA 11d 07:38
20260824 17:50:35 83621617 1200000 625f2c97dbdd7bd2 11864 ETA 11d 07:38
20260824 17:54:32 83621617 1220000 fa4a5983d01d18d6 11866 ETA 11d 07:36
20260824 17:58:30 83621617 1240000 1b8baace5b916b8c 11875 ETA 11d 07:44
20260824 18:02:27 83621617 1260000 9d9dd0d81be98f2a 11862 ETA 11d 07:23
20260824 18:06:24 83621617 1280000 7356d6e24f8ff3f0 11863 ETA 11d 07:20
20260824 18:10:22 83621617 1300000 b8049375ec6d34a5 11863 ETA 11d 07:17
20260824 18:14:19 83621617 1320000 1fa41ec79350804d 11875 ETA 11d 07:29
20260824 18:18:16 83621617 1340000 8dca892e9e06e40f 11861 ETA 11d 07:06
20260824 18:22:14 83621617 1360000 ddd3b89d1373f9b4 11865 ETA 11d 07:07
20260824 18:26:11 83621617 1380000 781d16226c998ac9 11860 ETA 11d 06:57
20260824 18:30:08 83621617 1400000 19d2061416752269 11867 ETA 11d 07:03
20260824 18:34:06 83621617 1420000 d6a2813bf6aad124 11864 ETA 11d 06:55
20260824 18:38:03 83621617 1440000 7578f5cf5d2ba6a0 11863 ETA 11d 06:49
20260824 18:42:00 83621617 1460000 3d5380ab078b44f6 11872 ETA 11d 06:57
20260824 18:45:58 83621617 1480000 a81a5870a2038016 11862 ETA 11d 06:40
20260824 18:49:55 83621617 1500000 3e70753c265c32bb 11867 ETA 11d 06:42
20260824 18:53:52 83621617 1520000 b11b3f6a67eb9d83 11870 ETA 11d 06:42
20260824 18:57:50 83621617 1540000 754936e08b3fe6e5 11864 ETA 11d 06:31
20260824 19:01:47 83621617 1560000 ecab4a4932ab00c3 11873 ETA 11d 06:39
20260824 19:05:44 83621617 1580000 efdb06ea04e060ee 11862 ETA 11d 06:19
20260824 19:09:41 83621617 1600000 6ad6a79b899be8a3 11857 ETA 11d 06:09
20260824 19:13:39 83621617 1620000 18cfd7f4c50bbc69 11865 ETA 11d 06:15
20260824 19:17:36 83621617 1640000 260a09db9aa4f7d7 11864 ETA 11d 06:11
20260824 19:21:33 83621617 1660000 0527a61bf8459d68 11861 ETA 11d 06:02
20260824 19:25:30 83621617 1680000 5c8a6b2b6888c6a5 11859 ETA 11d 05:55
20260824 19:29:28 83621617 1700000 0aab558b0a4d0e90 11864 ETA 11d 05:59
20260824 19:33:25 83621617 1720000 37358532c33964ad 11863 ETA 11d 05:53
20260824 19:37:22 83621617 1740000 6e4a1568effc4edc 11856 ETA 11d 05:40
20260824 19:41:19 83621617 1760000 340951f41b175c43 11861 ETA 11d 05:42
20260824 19:45:17 83621617 1780000 dc93c46d08c3a50e 11863 ETA 11d 05:41
20260824 19:49:14 83621617 1800000 91568852ea8e2ac3 11858 ETA 11d 05:31
20260824 19:53:11 83621617 1820000 9acad5babc00bed5 11860 ETA 11d 05:29
20260824 19:57:08 83621617 1840000 7e2874096c25aee3 11861 ETA 11d 05:26
20260824 20:01:05 83621617 1860000 d32f21d666e06322 11864 ETA 11d 05:27
20260824 20:05:03 83621617 1880000 ec4b01f21495edb0 11860 ETA 11d 05:17
20260824 20:09:00 83621617 1900000 10a7e18934bbbb84 11860 ETA 11d 05:14
20260824 20:12:57 83621617 1920000 0b93d611db14e716 11860 ETA 11d 05:10
20260824 20:16:54 83621617 1940000 08b3a91b3794a4b3 11859 ETA 11d 05:04
20260824 20:20:51 83621617 1960000 6efe4c316457c6e3 11860 ETA 11d 05:02
20260824 20:24:49 83621617 1980000 6e2cf4a86391e00c 11863 ETA 11d 05:01
20260824 20:28:46 83621617 2000000 8fdb6100b9776671 11861 ETA 11d 04:55
20260824 20:32:43 83621617 2020000 6f3c3c3068c1b552 11864 ETA 11d 04:55
20260824 20:36:41 83621617 2040000 42fae5956a493c9f 11866 ETA 11d 04:55
20260824 20:40:38 83621617 2060000 fab6870637b04785 11861 ETA 11d 04:43
20260824 20:44:35 83621617 2080000 3b36d4575c035405 11857 ETA 11d 04:35
20260824 20:48:32 83621617 2100000 866ff664db150cc2 11860 ETA 11d 04:34
20260824 20:52:29 83621617 2120000 4f9151d069d0203d 11861 ETA 11d 04:32
20260824 20:56:27 83621617 2140000 904f7c780ff40f24 11859 ETA 11d 04:25
20260824 21:00:24 83621617 2160000 52b3a76a86c03302 11858 ETA 11d 04:19
20260824 21:04:21 83621617 2180000 8334578824e203e4 11858 ETA 11d 04:16
20260824 21:08:18 83621617 2200000 81281d3e51f3f780 11857 ETA 11d 04:10
20260824 21:12:15 83621617 2220000 5f75b3b5de824e17 11854 ETA 11d 04:02
20260824 21:16:12 83621617 2240000 7f0367b29e698249 11857 ETA 11d 04:02
20260824 21:20:09 83621617 2260000 a9c25f6e6cd1382f 11856 ETA 11d 03:58
20260824 21:24:06 83621617 2280000 aac7197af344d5bc 11858 ETA 11d 03:56
20260824 21:28:04 83621617 2300000 3d53257696aa3416 11857 ETA 11d 03:51
20260824 21:32:01 83621617 2320000 4d68c20cb89522bf 11862 ETA 11d 03:54
20260824 21:35:58 83621617 2340000 982a9240762f3269 11854 ETA 11d 03:39
20260824 21:39:55 83621617 2360000 c49991f18535818c 11860 ETA 11d 03:43
20260824 21:43:53 83621617 2380000 34f40fbc30fa071a 11865 ETA 11d 03:46
20260824 21:47:50 83621617 2400000 9e30f9fe967a23a1 11858 ETA 11d 03:32
20260824 21:51:47 83621617 2420000 ed82652bb3c10662 11858 ETA 11d 03:28
20260824 21:55:44 83621617 2440000 4b8c734dbd635a21 11853 ETA 11d 03:17
20260824 21:59:41 83621617 2460000 ce72a4c07f96ed4f 11857 ETA 11d 03:19
20260824 22:03:38 83621617 2480000 7c700f6d1069f5ff 11856 ETA 11d 03:14
20260824 22:07:35 83621617 2500000 b20529fac47e8fea 11860 ETA 11d 03:15
20260824 22:11:33 83621617 2520000 978ab0f43ae762f0 11863 ETA 11d 03:15
20260824 22:15:30 83621617 2540000 f02a9ed224e75881 11870 ETA 11d 03:20
20260824 22:19:27 83621617 2560000 32be0e3e51c71a66 11855 ETA 11d 02:57
20260824 22:23:24 83621617 2580000 7a5a914e66c7b8ea 11856 ETA 11d 02:53
20260824 22:27:21 83621617 2600000 274ab352c1ab4cf8 11855 ETA 11d 02:48
20260824 22:31:19 83621617 2620000 bf5e59b20df67ce4 11856 ETA 11d 02:45
20260824 22:35:16 83621617 2640000 5fb29f1506e0dfa2 11855 ETA 11d 02:40
20260824 22:39:13 83621617 2660000 663c6db7769b212b 11856 ETA 11d 02:38
20260824 22:43:10 83621617 2680000 c105475c141ed709 11857 ETA 11d 02:36
20260824 22:47:07 83621617 2700000 3cb80880d761865d 11860 ETA 11d 02:36
20260824 22:51:04 83621617 2720000 67572ba6f8ec2020 11859 ETA 11d 02:31
20260824 22:55:01 83621617 2740000 d0385833a940c746 11854 ETA 11d 02:20
20260824 22:58:59 83621617 2760000 230a3ef6980f76af 11860 ETA 11d 02:24
20260824 23:02:56 83621617 2780000 6bb23a0869a4e49d 11863 ETA 11d 02:23
20260824 23:06:53 83621617 2800000 d86e6accabb5f4ca 11859 ETA 11d 02:15
20260824 23:10:50 83621617 2820000 95659987fa31a27d 11860 ETA 11d 02:11
20260824 23:14:47 83621617 2840000 7ab2a0e46644dc2c 11853 ETA 11d 01:59
20260824 23:18:44 83621617 2860000 d3ac72b57dffb491 11854 ETA 11d 01:55
20260824 23:22:42 83621617 2880000 8c39081ff6e779b7 11861 ETA 11d 02:02
20260824 23:26:39 83621617 2900000 bac3c8955aeca439 11856 ETA 11d 01:51
20260824 23:30:36 83621617 2920000 cefd45053621f47e 11861 ETA 11d 01:54
20260824 23:34:33 83621617 2940000 e80a7d24b8ae8321 11854 ETA 11d 01:40
20260824 23:38:30 83621617 2960000 284a926ad1341b41 11854 ETA 11d 01:37
20260824 23:42:27 83621617 2980000 24538a0f9aa2eba5 11861 ETA 11d 01:42
20260824 23:46:25 83621617 3000000 50a57f30bd2148bf 11859 ETA 11d 01:35
20260824 23:50:22 83621617 3020000 f9bc65bda1f423bf 11856 ETA 11d 01:27
20260824 23:54:19 83621617 3040000 2bd12746cb42972f 11858 ETA 11d 01:26
20260824 23:58:16 83621617 3060000 4526a467aec60256 11861 ETA 11d 01:26
20260825 00:02:13 83621617 3080000 753029f114457aa5 11854 ETA 11d 01:13
20260825 00:06:10 83621617 3100000 43f7aa6a40bb3b8b 11855 ETA 11d 01:10
20260825 00:10:07 83621617 3120000 38c71a3dcf4582dc 11855 ETA 11d 01:06
20260825 00:14:05 83621617 3140000 baf336a289ae1767 11855 ETA 11d 01:02
20260825 00:18:02 83621617 3160000 4fa2bd97eac76037 11857 ETA 11d 01:00
20260825 00:21:59 83621617 3180000 eb28ea6d5a8ae8ff 11856 ETA 11d 00:56
20260825 00:25:56 83621617 3200000 9dab815a450106c7 11853 ETA 11d 00:47
20260825 00:29:53 83621617 3220000 1b0a412b46c04da0 11858 ETA 11d 00:50
20260825 00:33:50 83621617 3240000 6524e2148a0ca16d 11856 ETA 11d 00:43
20260825 00:37:47 83621617 3260000 0514f0bf24adbad0 11856 ETA 11d 00:39
20260825 00:41:44 83621617 3280000 9ad4556390988334 11858 ETA 11d 00:38
20260825 00:45:42 83621617 3300000 dd18d4ca13bc128e 11856 ETA 11d 00:31
20260825 00:49:39 83621617 3320000 022619b80db3b7a1 11854 ETA 11d 00:24
20260825 00:53:36 83621617 3340000 b12b300bba0333dc 11855 ETA 11d 00:22
20260825 00:57:33 83621617 3360000 48da0c6db6af908c 11856 ETA 11d 00:19
20260825 01:01:30 83621617 3380000 f2f39c0386f6e28a 11856 ETA 11d 00:15
20260825 01:05:27 83621617 3400000 25305f47903ebb72 11853 ETA 11d 00:07
20260825 01:09:24 83621617 3420000 5a39e654dd8d7c71 11858 ETA 11d 00:11
20260825 01:13:21 83621617 3440000 dc30b4ccf0c73752 11856 ETA 11d 00:04
20260825 01:17:18 83621617 3460000 3ecb30a04c654e6f 11856 ETA 11d 00:00
20260825 01:21:15 83621617 3480000 00d69c885c50261e 11856 ETA 10d 23:56
20260825 01:25:13 83621617 3500000 660f1901aba27669 11858 ETA 10d 23:54
20260825 01:29:10 83621617 3520000 7e9e299787ed1937 11855 ETA 10d 23:47
20260825 01:33:07 83621617 3540000 dac16010d7473883 11856 ETA 10d 23:44
20260825 01:37:04 83621617 3560000 dbaf424e60d9f827 11852 ETA 10d 23:35
20260825 01:41:01 83621617 3580000 9fad5a2ee9542327 11855 ETA 10d 23:35
20260825 01:44:58 83621617 3600000 2b730d665ca5009d 11854 ETA 10d 23:30
20260825 01:48:55 83621617 3620000 596502fe2f978970 11857 ETA 10d 23:30
20260825 01:52:52 83621617 3640000 1f52199d38c9e549 11855 ETA 10d 23:23
20260825 01:56:49 83621617 3660000 44d73d42d9242af1 11856 ETA 10d 23:21
20260825 02:00:47 83621617 3680000 dfe0d49563a06c35 11858 ETA 10d 23:19
20260825 02:04:44 83621617 3700000 d2393bb1f6579e5b 11853 ETA 10d 23:09
20260825 02:08:41 83621617 3720000 1a95eb1fc4ad9dfa 11854 ETA 10d 23:06
20260825 02:12:38 83621617 3740000 f55811704fa7d97f 11857 ETA 10d 23:05
20260825 02:16:35 83621617 3760000 8d927162a2425e75 11855 ETA 10d 22:59
20260825 02:20:32 83621617 3780000 6a169718063d241a 11856 ETA 10d 22:57
20260825 02:24:29 83621617 3800000 d58707fd15c52b49 11855 ETA 10d 22:51
20260825 02:28:26 83621617 3820000 c87b4a358129a149 11858 ETA 10d 22:51
20260825 02:32:24 83621617 3840000 93a614cb22f56404 11853 ETA 10d 22:41
20260825 02:36:21 83621617 3860000 831fd68cb9ae28d6 11860 ETA 10d 22:46
20260825 02:40:18 83621617 3880000 05a087ff61e471f2 11855 ETA 10d 22:35
20260825 02:44:15 83621617 3900000 5595cebd0ca75b6a 11859 ETA 10d 22:37
20260825 02:48:12 83621617 3920000 12c1fc6b92c7fd90 11863 ETA 10d 22:39
20260825 02:52:09 83621617 3940000 e3c43c6aa8724bd2 11856 ETA 10d 22:26
20260825 02:56:07 83621617 3960000 0df5cfc2892472c7 11863 ETA 10d 22:31
20260825 03:00:04 83621617 3980000 e8593dbfe5b43afc 11858 ETA 10d 22:20
20260825 03:04:01 83621617 4000000 f695f25efe9a03ad 11864 ETA 10d 22:24
20260825 03:07:58 83621617 4020000 3e3d0e06fca70019 11864 ETA 10d 22:19
20260825 03:11:56 83621617 4040000 20d1f027d7ba8b13 11861 ETA 10d 22:12
20260825 03:15:53 83621617 4060000 ee703132d6f7bc8e 11857 ETA 10d 22:03
20260825 03:19:50 83621617 4080000 f4458e479feaa2d7 11860 ETA 10d 22:03
20260825 03:23:47 83621617 4100000 429069cf0cd99f62 11856 ETA 10d 21:53
20260825 03:27:44 83621617 4120000 8f2525c6a4d1d04c 11856 ETA 10d 21:50
20260825 03:31:41 83621617 4140000 5185eaded3ec60e3 11856 ETA 10d 21:46
20260825 03:35:39 83621617 4160000 b93a13eeca6d6273 11857 ETA 10d 21:43
20260825 03:39:36 83621617 4180000 eb1866b2b13e58b6 11856 ETA 10d 21:38
20260825 03:43:33 83621617 4200000 46916b6efe7a765b 11860 ETA 10d 21:38
20260825 03:47:30 83621617 4220000 8416d72c7bc26848 11858 ETA 10d 21:32
20260825 03:51:27 83621617 4240000 97ebaf00577581e9 11857 ETA 10d 21:27
20260825 03:55:24 83621617 4260000 89043d22360ead33 11857 ETA 10d 21:23
20260825 03:59:22 83621617 4280000 97bade4d3faa174b 11862 ETA 10d 21:26
20260825 04:03:19 83621617 4300000 22a8977052c2ef81 11854 ETA 10d 21:11
20260825 04:07:16 83621617 4320000 11bc67ee817ecf04 11856 ETA 10d 21:10
20260825 04:11:13 83621617 4340000 b54b91ee1b3c96c0 11852 ETA 10d 21:00
20260825 04:15:10 83621617 4360000 c538646b851489a3 11858 ETA 10d 21:05
20260825 04:19:07 83621617 4380000 86eb260a5f817851 11856 ETA 10d 20:58
20260825 04:23:04 83621617 4400000 d51491be8225fcdd 11854 ETA 10d 20:51
20260825 04:27:01 83621617 4420000 0e503e6e44990138 11859 ETA 10d 20:54
20260825 04:30:58 83621617 4440000 8a7245a451cf9253 11854 ETA 10d 20:43
20260825 04:34:56 83621617 4460000 beab4e2fbd888fd6 11859 ETA 10d 20:46
20260825 04:38:53 83621617 4480000 7f3d4aa106c37166 11853 ETA 10d 20:35
20260825 04:42:50 83621617 4500000 cb91a3f15a5e8b92 11859 ETA 10d 20:38
20260825 04:46:47 83621617 4520000 c6efb4f8923829f3 11855 ETA 10d 20:30
20260825 04:50:44 83621617 4540000 71a4a256c9e6fc6f 11855 ETA 10d 20:26
20260825 04:54:41 83621617 4560000 e9406be7c5540e39 11855 ETA 10d 20:21
20260825 04:58:38 83621617 4580000 1f80be3f4e5f05ee 11859 ETA 10d 20:23
20260825 05:02:35 83621617 4600000 fcfabcc776b34880 11857 ETA 10d 20:16
20260825 05:06:33 83621617 4620000 662bfb788fbaf91b 11856 ETA 10d 20:11
20260825 05:10:30 83621617 4640000 06978ed0177a9d69 11855 ETA 10d 20:06
20260825 05:14:27 83621617 4660000 c6212279834b909f 11860 ETA 10d 20:07
20260825 05:18:24 83621617 4680000 faec5b003756c6ab 11854 ETA 10d 19:56
20260825 05:22:21 83621617 4700000 13d4e11a1a8bcf98 11855 ETA 10d 19:53
20260825 05:26:18 83621617 4720000 6bef9a522289a216 11855 ETA 10d 19:50
20260825 05:30:15 83621617 4740000 e7073376dbb93fa4 11857 ETA 10d 19:49
20260825 05:34:12 83621617 4760000 4cccbb4f8bbc67fe 11853 ETA 10d 19:39
20260825 05:38:10 83621617 4780000 249b74bad9122ad4 11859 ETA 10d 19:44
20260825 05:42:07 83621617 4800000 7869e41decde464b 11855 ETA 10d 19:34
20260825 05:46:04 83621617 4820000 876370802329cb1e 11855 ETA 10d 19:30
20260825 05:50:01 83621617 4840000 1c0fe5652a73fc35 11857 ETA 10d 19:29
20260825 05:53:58 83621617 4860000 213f3ac21549fe34 11854 ETA 10d 19:21
20260825 05:57:55 83621617 4880000 8933591329b9749a 11856 ETA 10d 19:19
20260825 06:01:52 83621617 4900000 613275f64ccbfaa7 11854 ETA 10d 19:12
20260825 06:05:49 83621617 4920000 7d0f76ae714648cd 11857 ETA 10d 19:12
20260825 06:09:46 83621617 4940000 dafb54fd56434bb3 11856 ETA 10d 19:07
20260825 06:13:44 83621617 4960000 be8c3afffc72a907 11856 ETA 10d 19:03
20260825 06:17:41 83621617 4980000 5af940e9e0d0896d 11857 ETA 10d 19:01
20260825 06:21:38 83621617 5000000 56f2b44123e54183 11857 ETA 10d 18:56
20260825 06:25:35 83621617 5020000 e4888abd176cb67a 11852 ETA 10d 18:47
20260825 06:29:32 83621617 5040000 dd50eff7c4fadf04 11856 ETA 10d 18:48
20260825 06:33:29 83621617 5060000 189ee4d53e25d613 11857 ETA 10d 18:45
20260825 06:37:26 83621617 5080000 f1d84f9c0f29b089 11858 ETA 10d 18:43
20260825 06:41:23 83621617 5100000 8c182897e6b75a3b 11853 ETA 10d 18:32
20260825 06:45:21 83621617 5120000 ea229f6dd2c9ad54 11856 ETA 10d 18:32
20260825 06:49:18 83621617 5140000 f0aa87c122bf0df0 11854 ETA 10d 18:25
20260825 06:53:15 83621617 5160000 1dfc8d0d1d4904da 11854 ETA 10d 18:22
20260825 06:57:12 83621617 5180000 c245b311bf80fe28 11854 ETA 10d 18:18
20260825 07:01:09 83621617 5200000 60cbc252b78bf813 11858 ETA 10d 18:19
20260825 07:05:06 83621617 5220000 76fb6d2f884bc267 11855 ETA 10d 18:11
20260825 07:09:03 83621617 5240000 2b483f63ed167837 11853 ETA 10d 18:05
20260825 07:13:00 83621617 5260000 73c5281b7f8a5a83 11859 ETA 10d 18:09
20260825 07:16:57 83621617 5280000 2d69383154955223 11852 ETA 10d 17:56
20260825 07:20:55 83621617 5300000 84fce5c2b3d734a8 11856 ETA 10d 17:56
20260825 07:24:52 83621617 5320000 1ace17d4a0d802e2 11855 ETA 10d 17:52
20260825 07:28:49 83621617 5340000 614b6666c58cc2e9 11858 ETA 10d 17:50
20260825 07:32:46 83621617 5360000 cedb913226fe16e9 11856 ETA 10d 17:44
20260825 07:36:43 83621617 5380000 5f7dad0a6ef02b4c 11857 ETA 10d 17:42
20260825 07:40:40 83621617 5400000 a3f1c5f4ba8f29dc 11854 ETA 10d 17:34
20260825 07:44:37 83621617 5420000 03002fbec815c950 11858 ETA 10d 17:35
20260825 07:48:34 83621617 5440000 af801469473e715d 11854 ETA 10d 17:26
20260825 07:52:32 83621617 5460000 6b96a31f837b8487 11854 ETA 10d 17:22
20260825 07:56:29 83621617 5480000 680c9c1e636ebd74 11855 ETA 10d 17:19
20260825 08:00:26 83621617 5500000 8011b060b369d7b5 11859 ETA 10d 17:21
20260825 08:04:23 83621617 5520000 123d133bd709ebaa 11855 ETA 10d 17:12
20260825 08:08:20 83621617 5540000 28cf253ac97b942a 11855 ETA 10d 17:07
20260825 08:12:17 83621617 5560000 7b2d0497033b8988 11856 ETA 10d 17:05
20260825 08:16:14 83621617 5580000 6fba57f610a199b5 11855 ETA 10d 16:59
20260825 08:20:11 83621617 5600000 76893474416184ab 11852 ETA 10d 16:52
20260825 08:24:08 83621617 5620000 585ae014637653ee 11857 ETA 10d 16:55
20260825 08:28:06 83621617 5640000 9a9fc64360f5aa20 11856 ETA 10d 16:49
20260825 08:32:03 83621617 5660000 1526372d387939be 11856 ETA 10d 16:45
20260825 08:36:00 83621617 5680000 667555d4f6b2b165 11854 ETA 10d 16:38
20260825 08:39:57 83621617 5700000 c65c9827fd98ac5f 11857 ETA 10d 16:39
20260825 08:43:54 83621617 5720000 900e03abfe8eed6e 11855 ETA 10d 16:32
20260825 08:47:51 83621617 5740000 07c14c5377ab6ec4 11855 ETA 10d 16:28
20260825 08:51:48 83621617 5760000 43a4c7417bfeebee 11858 ETA 10d 16:28
20260825 08:55:45 83621617 5780000 51030ebb5ecc0d0b 11855 ETA 10d 16:20
20260825 08:59:42 83621617 5800000 a7a38a45a18dc164 11856 ETA 10d 16:17
20260825 09:03:40 83621617 5820000 1656b351056df37f 11857 ETA 10d 16:15
20260825 09:07:37 83621617 5840000 61bf0aec0ef847f4 11857 ETA 10d 16:11
20260825 09:11:34 83621617 5860000 baf9514bca8f1c5f 11856 ETA 10d 16:06
20260825 09:15:31 83621617 5880000 00102aa45fb5fc12 11859 ETA 10d 16:05
20260825 09:19:28 83621617 5900000 d30ea8ae869c23db 11862 ETA 10d 16:05
20260825 09:23:25 83621617 5920000 cc7d7bfe4bb378c2 11855 ETA 10d 15:52
20260825 09:27:23 83621617 5940000 99c077bf1c0236af 11859 ETA 10d 15:54
20260825 09:31:20 83621617 5960000 1aba39e9c9a3264a 11861 ETA 10d 15:53
20260825 09:35:17 83621617 5980000 d9f9d749fd80ceae 11857 ETA 10d 15:43
20260825 09:39:14 83621617 6000000 254d93705b64ca6b 11862 ETA 10d 15:46
20260825 09:43:11 83621617 6020000 ad86f4f15803593d 11857 ETA 10d 15:35
20260825 09:47:09 83621617 6040000 de0bba5b3de76f83 11862 ETA 10d 15:38
20260825 09:51:06 83621617 6060000 9d2fc445763dfca5 11857 ETA 10d 15:27
20260825 09:55:03 83621617 6080000 4a1deb47c785307d 11857 ETA 10d 15:24
